Ferry Navegantes – Itajai: Horários, Tarifas e Informações Atualizadas
Se você está buscando uma maneira rápida e eficiente de mais informações sobre Ferry Navegantes – Itajai é uma das melhores opções. Aqui você encontrará todas as informações importantes sobre horários, tarifas e como aproveitar essa experiência da melhor forma.
As partidas ocorrem de forma simultânea, com dois terminais operando em cada margem, garantindo agilidade e menor tempo de espera para os usuários.
Confira abaixo os valores das tarifas.
Veículo | Navegantes / Itajaí (Centro) | Navegantes / Itajaí (Barra do Rio) |
---|---|---|
Carro | R$9,05 | R$7,35 |
Carro com reboque | R$14,20 | R$14,20 |
Moto | R$2,30 | R$2,30 |
Moto com carona | R$3,75 | R$3,75 |
Bicicleta | R$1,85 | R$1,85 |
Bicicleta com carona | R$3,30 | R$3,30 |
Pedestre | R$1,45 | R$1,45 |
Caminhão trucado | R$14,20 | R$14,20 |
Caminhão médio | R$13,05 | R$10,25 |
Autista e PcD | Livre | Livre |
Endereço: R. Jorn. Rui Ademar Rodrigues, 395 – Machados – São Domingos, Navegantes – SC, 88375-000, Brazil