Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:00 |
05:50 | 07:00 | 07:30 |
06:45 | 08:00 | 09:00 |
07:15 | 09:00 | 10:30 |
08:00 | 10:00 | 12:00 |
09:00 | 11:00 | 13:30 |
10:00 | 12:00 | 15:00 |
11:00 | 13:00 | 16:30 |
12:00 | 14:00 | 18:00 |
13:00 | 15:00 | 20:00 |
14:00 | 16:00 | 21:15 |
15:00 | 17:00 | 23:00 |
16:00 | 18:00 | |
17:00 | 19:00 | |
17:40 | 20:00 | |
18:20 | 21:15 | |
19:00 | 23:00 | |
20:00 | ||
21:15 | ||
23:00 |
Estação Hidroviária: Rua Álvaro Costa, s/nº
Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
06:05 | 07:00 | 06:45 |
06:30 | 08:00 | 08:15 |
07:20 | 09:00 | 09:45 |
08:00 | 10:00 | 11:15 |
09:00 | 11:00 | 12:45 |
10:00 | 12:00 | 14:15 |
11:00 | 13:00 | 15:45 |
12:00 | 14:00 | 17:15 |
13:00 | 15:00 | 18:45 |
14:00 | 16:00 | 20:40 |
15:00 | 17:00 | 22:00 |
16:00 | 18:00 | 00:00 |
17:00 | 19:00 | |
17:40 | 20:00 | |
18:20 | 20:40 | |
19:00 | 22:00 | |
19:40 | 00:00 | |
20:40 | ||
22:00 | ||
00:00 |
Estação Hidroviária: Cais do Porto Velho ao lado do Mercado Público Municipal
Nortenses e riograndinos realizam a travessia diariamente, embarcando e desembarcando nas lanchas que aportam em ambas as hidroviárias. A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) atua no gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal da Aglomeração Urbana Sul e suas ações referem-se ao planejamento e controle operacional do sistema: horário, itinerário, condições da frota, urbanidade do pessoal de operação, cálculo tarifário e regulamentação do transporte de fretamento.
Os horários de saída, disponíveis para transporte de passageiros, seguem as Ordens de Serviço nº 0318/2014 e 0038/2015, da Metroplan.
Site: www.transnorters.com.br
E-mail: atendimento@transnorters.com.br
Endereço: Rua Dr. Álvaro Costa, nº 56
Telefones: +55 (53) 3238-2251 (Geral) | +55 (53) 9 9708-4979 – São José do Norte / RS | +55 (53) 9 9992-2230 – Rio Grande / RS