Ferry San Francisco-Vila da Glória: Horários, Tarifas e Informações Atualizadas
Se você está buscando uma maneira rápida e eficiente de mais informações sobre Ferry San Francisco-Vila da Glória é uma das melhores opções. Aqui você encontrará todas as informações importantes sobre horários, tarifas e como aproveitar essa experiência da melhor forma.
De: São Francisco do Sul Para: Vila da Glória | De: Vila da Glória Para: São Francisco do Sul |
---|---|
08:00 | 07:00 |
10:00 | 09:00 |
12:00 | 11:00 |
14:00 | 13:00 |
16:00 | 15:00 |
18:30 | 17:30 |
Confira abaixo os valores da travessia.
Veiculo | Valor |
---|---|
Pedestre | R$ 3,70 |
Bicicleta | R$ 5,60 |
Motocicleta | R$ 9,30 |
Animal em tropa | R$ 9,30 |
Automóvel | R$ 28,00 |
Van | R$ 28,00 |
Carroça com animal | R$ 28,00 |
Caminhão 608 e similares | R$ 41,00 |
Automóvel com reboque | R$ 46,60 |
Caminhão toco | R$ 50,00 |
Ônibus toco | R$ 50,00 |
Caminhão trucado | R$ 65,10 |
Ônibus trucado | R$ 65,10 |
Carreta | R$ 110,80 |
Carreta bitrem | R$ 124,30 |
Endereço: Estr. do Ferri Boat, 2 – Das Laranjeiras, São Francisco do Sul – SC, 89240-000, Brazil