Ferryboat Rio de Janeiro: Horários, Tarifas e Informações Atualizadas
Se você está buscando uma maneira rápida e eficiente de cruzar a Baía de Guanabara, o ferryboat do Rio de Janeiro é uma das melhores opções. Conectando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, essa travessia é uma escolha popular para quem quer evitar o trânsito intenso e apreciar a vista espetacular da baía. Aqui você encontrará todas as informações importantes sobre horários, tarifas e como aproveitar essa experiência da melhor forma.
O sistema de ferryboat no Rio de Janeiro é uma parte importante da infraestrutura de transporte na cidade e na região metropolitana. Essas embarcações são utilizadas para transportar passageiros e veículos entre a cidade do Rio de Janeiro e diversas ilhas e municípios costeiros da Baía de Guanabara, proporcionando uma alternativa vital aos congestionamentos do tráfego terrestre.
As tarifas variam conforme o tipo de passageiro e o transporte de veículos. Veja os valores atualizados:
Origem | Destino | Valor |
---|---|---|
Praça Arariboia | Praça XV | R$7,70 |
Praça XV | Charitas | R$21,00 |
Praça XV | Paquetá | R$7,70 |
Praça XV | Cocotá | R$7,70 |
Ilha Grande | Mangaratiba | R$20,50 |
Ilha Grande | Angra dos Reis | R$20,50 |
O ferryboat funciona diariamente, com horários frequentes durante todo o dia. Confira abaixo os horários de travessia.
Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
05:40 | 05:30 | 05:30 |
06:00 | 06:00 | 06:30 |
06:15 | 06:30 | 07:30 |
06:30 | 07:00 | 08:30 |
06:45 | 07:30 | 09:30 |
07:00 | 08:00 | 10:30 |
07:15 | 08:30 | 11:30 |
07:30 | 09:00 | 12:30 |
07:45 | 09:30 | 13:30 |
08:00 | 10:00 | 14:30 |
08:15 | 10:30 | 15:30 |
08:30 | 11:00 | 16:30 |
08:45 | 11:30 | 17:30 |
09:00 | 12:00 | 18:30 |
09:15 | 12:30 | 19:30 |
09:30 | 13:00 | 20:30 |
09:45 | 13:30 | 21:30 |
10:00 | 14:00 | 22:30 |
10:20 | 14:30 | 23:30 |
10:40 | 15:00 | |
11:00 | 15:30 | |
11:20 | 16:00 | |
11:40 | 16:30 | |
12:00 | 17:00 | |
12:20 | 17:30 | |
12:40 | 18:00 | |
13:00 | 18:30 | |
13:20 | 19:00 | |
13:40 | 19:30 | |
14:00 | 20:00 | |
14:20 | 20:30 | |
14:40 | 21:00 | |
15:00 | 21:30 | |
15:20 | 22:00 | |
15:40 | 22:30 | |
16:00 | 23:00 | |
16:20 | 23:30 | |
16:40 | ||
17:00 | ||
17:20 | ||
17:40 | ||
18:00 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |
Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:50 | 07:00 | 08:00 |
07:10 | 07:30 | 09:00 |
07:30 | 08:00 | 10:00 |
07:50 | 08:30 | 11:00 |
08:10 | 09:00 | 12:00 |
08:30 | 09:30 | 13:00 |
08:50 | 10:00 | 14:00 |
09:10 | 10:30 | 15:00 |
09:30 | 11:00 | 16:00 |
09:50 | 11:30 | 17:00 |
10:10 | 12:00 | 18:00 |
10:30 | 12:30 | 19:00 |
10:50 | 13:00 | 20:00 |
10:10 | 13:30 | 21:00 |
10:30 | 14:00 | 22:00 |
10:50 | 14:30 | 23:00 |
10:10 | 15:00 | |
10:30 | 15:30 | |
10:50 | 16:00 | |
11:10 | 16:30 | |
11:30 | 17:00 | |
11:50 | 17:30 | |
12:10 | 18:00 | |
12:30 | 18:30 | |
12:50 | 19:00 | |
13:10 | 19:30 | |
13:30 | 20:00 | |
13:50 | 20:30 | |
14:10 | 21:00 | |
14:30 | 21:30 | |
14:50 | 22:00 | |
15:10 | 22:30 | |
15:30 | 23:00 | |
15:50 | 23:30 | |
16:10 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |
Somente dias úteis
Charitas Dias úteis | Praça XV Dias úteis |
---|---|
06:30 | 07:00 |
06:50 | 07:20 |
07:10 | 07:40 |
07:30 | 08:00 |
07:50 | 08:20 |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:30 |
10:10 | 11:00 |
10:30 | 11:30 |
11:00 | 12:00 |
11:30 | 16:00 |
12:00 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:50 | 1800 |
18:10 | 18:20 |
18:30 | 18:40 |
18:50 | 19:00 |
19:10 | 19:20 |
19:30 | 19:40 |
19:50 | 20:00 |
20:10 | 20:30 |
21:00 |
Dias úteis | Finais de semana e feriados | Dias úteis | Finais de semana e feriados |
05:30 | 04:30 | 05:30 | 06:00 |
06:30 | 07:00 | 06:30 | 08:30 |
08:30 | 08:30 | 07:30 | 10:00 |
10:30 | 10:00 | 09:30 | 11:30 |
13:20 | 11:30 | 11:30 | 13:00 |
15:30 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
17:30 | 14:30 | 16:30 | 16:00 |
18:30 | 16:00 | 18:30 | 17:30 |
20:00 | 17:30 | 19:30 | 19:00 |
22:15 | 19:00 | 21:00 | 20:30 |
00:00 | 20:30 | 23:10 | 22:00 |
22:00 | 23:30 | ||
00:00 |
Somente dias úteis
Praça XV → Cocotá | Cocotá → Praça XV |
---|---|
Dias úteis | Dias úteis |
17:30 | 07:00 |
18:40 | 08:00 |
19:50 | 09:20 |
Mangaratiba → Ilha Grande | Ilha Grande → Mangaratiba |
---|---|
Dias úteis, finais de semana e feriados | Dias úteis, finais de semana e feriados |
08:20 | 17:30 |
Dias úteis | Finais de semana e feriados | Dias úteis | Finais de semana e feriados |
15:30 | 13:30 | 10:00 | 10:00 |
O sistema de ferryboat no Rio de Janeiro é uma parte importante da infraestrutura de transporte na cidade e na região metropolitana. Essas embarcações são utilizadas para transportar passageiros e veículos entre a cidade do Rio de Janeiro e diversas ilhas e municípios costeiros da Baía de Guanabara, proporcionando uma alternativa vital aos congestionamentos do tráfego terrestre.
Uma das rotas de ferryboat mais conhecidas é a que liga o bairro do Rio de Janeiro, Praça XV, à Ilha de Paquetá. A travessia até Paquetá oferece uma fuga tranquila da agitação da cidade, levando os passageiros a uma ilha pitoresca conhecida por suas belezas naturais, arquitetura histórica e atmosfera relaxante.
Outras rotas de ferryboat partem do Rio de Janeiro para municípios como Niterói e São Gonçalo, facilitando o acesso a regiões vizinhas. Essas travessias são frequentemente utilizadas por moradores locais, bem como por turistas que desejam explorar a diversidade cultural e as belezas naturais da região.
O sistema de ferryboat no Rio de Janeiro é uma parte essencial da mobilidade urbana e da integração entre a cidade e suas áreas circundantes, ao mesmo tempo em que oferece uma maneira única de apreciar as paisagens costeiras e a beleza da Baía de Guanabara. Além de ser uma alternativa de transporte, as viagens de ferryboat também proporcionam oportunidades para apreciar a vista da cidade e suas imediações, tornando-as uma experiência memorável para os passageiros.
A frota da concessionária CCR Barcas é de 17 embarcações, realizando o transporte de 20 milhões de pessoas por ano.
A travessia pelo ferryboat acontece entre dois pontos principais:
O ferryboat é uma excelente alternativa ao trânsito pesado da Ponte Rio-Niterói, oferecendo uma viagem mais rápida e tranquila. Além disso, a travessia proporciona vistas deslumbrantes da Baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a cidade do Rio de Janeiro ao fundo.
1. O ferryboat aceita cartão de crédito ou débito?
Sim, é possível pagar as tarifas com cartões de crédito ou débito diretamente nas bilheterias das estações.
2. Posso levar animais no ferryboat?
Sim, animais de pequeno porte podem ser transportados no ferryboat, desde que estejam em caixas de transporte adequadas.
3. O ferryboat opera em dias de chuva?
Sim, o serviço opera normalmente em dias de chuva, mas pode ser suspenso em casos de condições climáticas extremas, como ventos fortes ou tempestades.
Se você busca uma alternativa eficiente e agradável para se deslocar entre o Rio de Janeiro e Niterói, o ferryboat é a escolha perfeita. Com horários regulares, tarifas acessíveis e a chance de contemplar uma das vistas mais belas da cidade, a travessia pela Baía de Guanabara é uma experiência que você não pode perder.