A barca que faz o trajeto entre Rio de Janeiro e Niterói é um dos meios de transporte mais tradicionais e populares da região metropolitana. Além de ser uma opção acessível, a travessia proporciona uma bela vista da Baía de Guanabara e conecta dois importantes polos da economia e cultura fluminense.
| Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
|---|---|---|
| 05:40 | 05:30 | 05:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 |
| 06:15 | 06:30 | 07:30 |
| 06:30 | 07:00 | 08:30 |
| 06:45 | 07:30 | 09:30 |
| 07:00 | 08:00 | 10:30 |
| 07:15 | 08:30 | 11:30 |
| 07:30 | 09:00 | 12:30 |
| 07:45 | 09:30 | 13:30 |
| 08:00 | 10:00 | 14:30 |
| 08:15 | 10:30 | 15:30 |
| 08:30 | 11:00 | 16:30 |
| 08:45 | 11:30 | 17:30 |
| 09:00 | 12:00 | 18:30 |
| 09:15 | 12:30 | 19:30 |
| 09:30 | 13:00 | 20:30 |
| 09:45 | 13:30 | 21:30 |
| 10:00 | 14:00 | 22:30 |
| 10:20 | 14:30 | 23:30 |
| 10:40 | 15:00 | |
| 11:00 | 15:30 | |
| 11:20 | 16:00 | |
| 11:40 | 16:30 | |
| 12:00 | 17:00 | |
| 12:20 | 17:30 | |
| 12:40 | 18:00 | |
| 13:00 | 18:30 | |
| 13:20 | 19:00 | |
| 13:40 | 19:30 | |
| 14:00 | 20:00 | |
| 14:20 | 20:30 | |
| 14:40 | 21:00 | |
| 15:00 | 21:30 | |
| 15:20 | 22:00 | |
| 15:40 | 22:30 | |
| 16:00 | 23:00 | |
| 16:20 | 23:30 | |
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:20 | ||
| 17:40 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |
| Dias úteis | Sábados | Domingos e Feriados |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:50 | 07:00 | 08:00 |
| 07:10 | 07:30 | 09:00 |
| 07:30 | 08:00 | 10:00 |
| 07:50 | 08:30 | 11:00 |
| 08:10 | 09:00 | 12:00 |
| 08:30 | 09:30 | 13:00 |
| 08:50 | 10:00 | 14:00 |
| 09:10 | 10:30 | 15:00 |
| 09:30 | 11:00 | 16:00 |
| 09:50 | 11:30 | 17:00 |
| 10:10 | 12:00 | 18:00 |
| 10:30 | 12:30 | 19:00 |
| 10:50 | 13:00 | 20:00 |
| 10:10 | 13:30 | 21:00 |
| 10:30 | 14:00 | 22:00 |
| 10:50 | 14:30 | 23:00 |
| 10:10 | 15:00 | |
| 10:30 | 15:30 | |
| 10:50 | 16:00 | |
| 11:10 | 16:30 | |
| 11:30 | 17:00 | |
| 11:50 | 17:30 | |
| 12:10 | 18:00 | |
| 12:30 | 18:30 | |
| 12:50 | 19:00 | |
| 13:10 | 19:30 | |
| 13:30 | 20:00 | |
| 13:50 | 20:30 | |
| 14:10 | 21:00 | |
| 14:30 | 21:30 | |
| 14:50 | 22:00 | |
| 15:10 | 22:30 | |
| 15:30 | 23:00 | |
| 15:50 | 23:30 | |
| 16:10 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |
Somente dias úteis
| Charitas Dias úteis | Praça XV Dias úteis |
|---|---|
| 06:30 | 07:00 |
| 06:50 | 07:20 |
| 07:10 | 07:40 |
| 07:30 | 08:00 |
| 07:50 | 08:20 |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:30 | 09:00 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:10 | 09:40 |
| 09:30 | 10:00 |
| 09:50 | 10:30 |
| 10:10 | 11:00 |
| 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 12:00 |
| 11:30 | 16:00 |
| 12:00 | 16:40 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:10 | 17:20 |
| 17:30 | 17:40 |
| 17:50 | 1800 |
| 18:10 | 18:20 |
| 18:30 | 18:40 |
| 18:50 | 19:00 |
| 19:10 | 19:20 |
| 19:30 | 19:40 |
| 19:50 | 20:00 |
| 20:10 | 20:30 |
| 21:00 |
| Dias úteis | Finais de semana e feriados | Dias úteis | Finais de semana e feriados |
| 05:30 | 04:30 | 05:30 | 06:00 |
| 06:30 | 07:00 | 06:30 | 08:30 |
| 08:30 | 08:30 | 07:30 | 10:00 |
| 10:30 | 10:00 | 09:30 | 11:30 |
| 13:20 | 11:30 | 11:30 | 13:00 |
| 15:30 | 13:00 | 14:30 | 14:30 |
| 17:30 | 14:30 | 16:30 | 16:00 |
| 18:30 | 16:00 | 18:30 | 17:30 |
| 20:00 | 17:30 | 19:30 | 19:00 |
| 22:15 | 19:00 | 21:00 | 20:30 |
| 00:00 | 20:30 | 23:10 | 22:00 |
| 22:00 | 23:30 | ||
| 00:00 | |||
Somente dias úteis
| Praça XV → Cocotá | Cocotá → Praça XV |
|---|---|
| Dias úteis | Dias úteis |
| 17:30 | 07:00 |
| 18:40 | 08:00 |
| 19:50 | 09:20 |
| Mangaratiba → Ilha Grande | Ilha Grande → Mangaratiba |
|---|---|
| Dias úteis, finais de semana e feriados | Dias úteis, finais de semana e feriados |
| 08:20 | 17:30 |
| Dias úteis | Finais de semana e feriados | Dias úteis | Finais de semana e feriados |
| 15:30 | 13:30 | 10:00 | 10:00 |
A tarifa da barca entre Rio de Janeiro e Niterói tem um valor acessível, com descontos para estudantes, idosos e trabalhadores que utilizam o transporte diariamente.
| Origem | Destino | Valor |
|---|---|---|
| Praça Arariboia | Praça XV | R$7,70 |
| Praça XV | Charitas | R$21,00 |
| Praça XV | Paquetá | R$7,70 |
| Praça XV | Cocotá | R$7,70 |
| Ilha Grande | Mangaratiba | R$20,50 |
| Ilha Grande | Angra dos Reis | R$20,50 |
Os bilhetes podem ser adquiridos de forma prática e rápida diretamente nas estações ou pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. A compra online permite evitar filas, especialmente nos horários de pico.
Prefira comprar bilhetes antecipadamente ou utilizar o sistema de bilhete único para agilizar seu embarque e evitar contratempos.
Se você estiver utilizando a barca, aproveite para conhecer pontos turísticos nas proximidades:
A barca Rio de Janeiro – Niterói é uma opção excelente para quem deseja uma viagem rápida, econômica e agradável, além de contribuir para a redução do trânsito e das emissões de poluentes. Se você ainda não experimentou essa travessia, vale a pena incluir no seu roteiro!
1. Qual é o tempo de viagem entre Rio de Janeiro e Niterói pela barca?
A travessia dura, em média, 20 minutos.
2. A barca funciona nos finais de semana?
Sim, mas os horários podem ser diferentes. Verifique as atualizações nos canais oficiais.
3. Como funciona a integração com outros transportes?
Você pode utilizar o bilhete único, que integra a barca com ônibus e trens na região metropolitana.
Se algum objeto for perdido ou danificado, recomendamos informar o Serviço de Atendimento ao Usuário nas estações. Os objetos encontrados são mantidos pela empresa por até 30 dias. Após esse período, os itens são encaminhados para a Agência Central dos Correios, localizada na Av. Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. Passados os mesmos 30 dias, os objetos que não forem retirados são doados a instituições de caridade em cidades como Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo. Alimentos perecíveis ou não perecíveis são descartados imediatamente.
O transporte de animais domésticos é permitido desde que eles estejam em bolsas ou casinhas apropriadas, ou usando focinheira. O embarque de animais é autorizado em todas as linhas e horários, de acordo com a lotação das embarcações. Para o transporte de um grande número de animais, é necessária uma avaliação prévia da CCR Barcas. Exceções são feitas para cães-guia, que podem embarcar sem restrições e sem a necessidade de acessórios específicos. Além disso, pessoas com transtornos mentais podem viajar com cães de suporte emocional, mediante apresentação de atestado médico renovado a cada seis meses, e da documentação do animal, como crachá, colete de suporte emocional, carteira de vacinação e certificado de adestramento.
Apesar de o contrato de concessão não exigir a presença de ar-condicionado nas embarcações sociais, a CCR Barcas busca disponibilizar, sempre que possível, barcos com refrigeração na linha Arariboia. Não há embarcações fixas para linhas ou horários específicos, e os barcos são alocados conforme a demanda e disponibilidade. Durante o dia, algumas embarcações podem ficar temporariamente atracadas nas estações para serviços de manutenção, garantindo o bom funcionamento.
Diferente de outros transportes de massa, as barcas estão sujeitas às condições climáticas. Fatores como neblina, chuvas fortes, ventos intensos, mar agitado e as marés podem influenciar a velocidade das embarcações, alterando o tempo de travessia. Além disso, a grande quantidade de lixo na Baía de Guanabara também pode impactar a velocidade de deslocamento.
Telefone: 0800 285 9796
Site: www.agetransp.rj.gov.br
Ouvidoria: Para reclamações e sugestões, entre em contato pelo e-mail ouvidoria.ccrbarcas@grupoccr.com.br.
A concessão das barcas tem duração de 25 anos, com início em fevereiro de 1998.
Nos horários de pico, a formação de filas é causada pelo travamento eletrônico das roletas de acesso. Essa medida de segurança impede que o número de passageiros a bordo ultrapasse a capacidade da embarcação.
Idosos acima de 65 anos: Direito à gratuidade com apresentação de documento com foto.
Estudantes da rede pública: Gratuidade no trajeto casa-escola-casa, com o uso do RioCard Gratuidade Escolar ou Estudante Federal, dependendo da linha.
Pessoas com deficiência: Gratuidade com o RioCard Especial, conforme especificado para cada linha.
Crianças menores de 6 anos: Não pagam passagem, desde que estejam acompanhadas e com certidão de nascimento.
Outras categorias: Agentes de inspeção e inspetores navais, em serviço, têm direito à gratuidade mediante apresentação de identidade funcional.
O transporte na linha Praça XV-Praça Arariboia, entre meia-noite e 5 horas, foi suspenso em acordo com o Governo do Estado, devido à baixa demanda.
A frota passa por manutenções regulares, incluindo preditiva, preventiva e corretiva, para garantir o bom estado e segurança das embarcações. Todas são inspecionadas periodicamente pela Capitania dos Portos.
A CCR Barcas reforça a importância da segurança nas embarcações, como a recomendação de não sentar nas escadas. Tripulantes orientam os passageiros sobre as regras de segurança, embora não possam forçar o cumprimento das mesmas.
Parte do Grupo CCR, a CCR Barcas é responsável pelo transporte aquaviário no Rio de Janeiro. Com 15 embarcações e cerca de 750 colaboradores, a concessionária transporta uma média de 40 mil passageiros por dia em seis linhas.
Para evitar a superlotação, a CCR Barcas utiliza um sistema eletrônico de contagem de passageiros, que trava as roletas quando o número máximo permitido é atingido. Há também contagem manual para reforçar a segurança.
Bicicletas, patinetes e scooters elétricas são permitidos nas embarcações da linha Arariboia, desde que sejam acomodados nos bicicletários. Na linha Charitas, apenas bicicletas dobráveis são permitidas, e nas linhas Cocotá e Paquetá, bicicletas comuns são autorizadas.