A travessia entre Belém e Arapari é um dos meios de transporte mais utilizados por quem deseja acessar Barcarena e a Vila dos Cabanos, oferecendo uma alternativa prática e econômica à alça viária. A rota é operada por balsas de médio porte, que transportam veículos e passageiros diariamente, conectando regiões estratégicas do Pará.
Segunda à sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|
02:00 | 00:00 | 04:00 |
04:00 | 02:00 | 06:00 |
04:45 | 04:00 | 07:00 |
05:30 | 06:00 | 08:00 |
06:15 | 07:00 | 09:00 |
07:00 | 08:00 | 10:00 |
07:45 | 09:00 | 11:00 |
08:30 | 10:00 | 12:00 |
09:00* | 11:00 | 13:00 |
09:15 | 12:00 | 14:00 |
10:00 | 13:00 | 15:00 |
11:00 | 14:00 | 16:00 |
12:00 | 15:00 | 17:00 |
13:00 | 16:00 | 18:00 |
14:00 | 17:00 | 19:00 |
15:00 | 18:00 | 20:00 |
16:00 | 20:00 | 21:30 |
17:00 | 22:00 | 23:00 |
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:30 | ||
23:00 |
* Exclusivo para cargas inflamáveis
Segunda à sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|
02:00 | 00:00 | 04:00 |
03:30 | 02:00 | 06:00 |
04:20 | 04:00 | 07:00 |
05:30 | 06:00 | 08:00 |
06:15 | 07:00 | 09:00 |
07:00 | 08:00 | 10:00 |
07:45 | 09:00 | 11:00 |
08:30 | 10:00 | 12:00 |
09:15 | 11:00 | 13:00 |
10:00 | 12:00 | 14:00 |
11:00 | 13:00 | 15:00 |
12:00 | 14:00 | 16:00 |
13:00 | 15:00 | 17:00 |
14:00 | 16:00 | 18:00 |
15:00 | 17:00 | 19:00 |
16:00 | 18:00 | 20:00 |
17:00* | 20:00 | 21:30 |
17:00 | 22:00 | 23:00 |
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:30 | ||
23:00 |
* Exclusivo para cargas inflamáveis
Veículo | Valor |
---|---|
Passageiros | R$ 10,00 |
Bicicletas | R$ 18,00 |
Animais | R$ 18,00 |
Motocicleta | R$ 20,00 |
Automóvel pequeno | R$ 57,00 |
Utilitário pequeno | R$ 65,00 |
Automóvel médio | R$ 67,00 |
Automóvel grande | R$ 77,00 |
Utilitário médio | R$ 80,00 |
Utilitário grande | R$ 98,00 |
Caminhão 3/4 (Vazio) | R$ 99,00 |
Micro-ônibus | R$ 111,00 |
Caminhão 3/4 (Carregado) | R$ 128,00 |
Caminhão Toco (Vazio) | R$ 140,00 |
Caminhão 3/4 (Carga Perigosa) | R$ 143,00 |
Caminhão Toco (Carregado) | R$ 182,00 |
Ônibus (Rodoviário) | R$ 183,00 |
Ônibus (Urbano) | R$ 199,00 |
Caminhão Toco (Carga Perigosa) | R$ 204,00 |
Caminhão Truck (Vazio) | R$ 215,00 |
Caminhão Truck Longo (Vazio) | R$ 255,00 |
Mini Escavadeira | R$ 271,00 |
Caminhão Truck (Carregado) | R$ 280,00 |
Caminhão Truck (Carga Perigosa) | R$ 312,00 |
Carreta Convencional (Vazio) | R$ 321,00 |
Caminhão Truck Longo (Carregado) | R$ 331,00 |
Carreta Extensiva 19,80m (Vazio) | R$ 344,00 |
Caminhão Truck Longo (Carga Perigosa) | R$ 369,00 |
Cegonheira (Vazio) | R$ 405,00 |
Pe De Carneiro Rolo Compactador | R$ 407,00 |
Pula-pula (Pequeno) | R$ 407,00 |
Carreta Convencional (Carregada) | R$ 417,00 |
Carreta Extensiva 19,80m (Carregada) | R$ 447,00 |
Carreta CVC – 19,80m A 30m (Vazio) | R$ 449,00 |
Carreta Convencional (Carga Perigosa) | R$ 466,00 |
Carreta Extensiva 19,80m (Carga Perigosa) | R$ 500,00 |
Cegonheira (Carregada) | R$ 526,00 |
Cegonheira (Carga perigosa) | R$ 586,00 |
Carreta CVC – 19,80m A 30m (Carregada) | R$ 589,00 |
Carreta CVC – 19,80m A 30m (Carga Perigosa) | R$ 650,00 |
Escavadeira / Retroescavadeira | R$ 786,00 |
Pula-pula (Grande) | R$ 830,00 |
Pa Mecânica (Pequena) | R$ 873,00 |
Trator D-4 | R$ 873,00 |
Trator D-5/D-6 | R$ 964,00 |
Pa Mecânica (Grande) | R$ 1.048,00 |
Motoniveladora | R$ 1.164,00 |
Trator D-7/D-8 | R$ 1.164,00 |
Trator D-9/D-10 | R$ 1.164,00 |
Moto Scrafer | R$ 1.380,00 |
A travessia Belém-Arapari é essencial para a mobilidade e o transporte na região, sendo uma alternativa prática e muitas vezes indispensável para os moradores e turistas. Apesar das limitações, como infraestrutura precária e problemas de pontualidade, a experiência proporciona um contato direto com as belezas naturais e a cultura local.
Se você deseja explorar Barcarena e suas redondezas, a balsa continua sendo uma escolha conveniente, com potencial de melhorias significativas para atender ainda melhor seus usuários.